耐熱耐寒試驗室應用于國防工業(yè)、航天工業(yè)、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業(yè)及相關產(chǎn)品之耐熱、耐寒測試,為產(chǎn)業(yè)界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測試環(huán)境空間,適合于測試產(chǎn)品量多、體積大之試驗設備
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek |
---|
耐熱耐寒試驗室應用于國防工業(yè)、航天工業(yè)、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業(yè)及相關產(chǎn)品之耐熱、耐寒測試,為產(chǎn)業(yè)界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測試環(huán)境空間,適合于測試產(chǎn)品量多、體積大之試驗設備
一、耐熱耐寒試驗室產(chǎn)品特點
l制冷回路自動選擇,自控裝置具有隨溫度的設定值自動選擇運轉制冷回路的性能,實現(xiàn)高溫度狀態(tài)下的直接啟動制冷,直接降溫。
l具有穩(wěn)定、平衡的加熱加濕性能,可進行高精度、高溫度的溫濕度控制。
l具有極寬大的溫濕度控制范圍,可滿足用戶的各種需要。
l裝備高精度智能化的溫度調節(jié)器,溫濕度采用彩色液晶觸摸顯示屏,可進行各種復雜的程序設定,程序設定采用對話方式,操作簡單、迅速。
l采用*的平衡調溫調濕方式,可獲得安全、精確的溫濕度環(huán)境。
l大門裝有大觀測窗,可方便觀察供試樣品的試驗狀態(tài)。
l裝有多重保護裝置,有效的保障設備的安全
二、耐熱耐寒試驗室產(chǎn)品參數(shù)
工作容積(m³) | 10 | 15 | 20 | 60 | 120 | 180 | |
性 | 溫度范圍 | zui高試驗溫度:+80℃;zui低試驗溫度:-20℃/-40℃/-60℃ | |||||
濕度范圍 | 30%—98%R·H | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R·H | ||||||
濕度波動度 | ±2%R·H | ||||||
升溫速率 | ≥2℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1—1.5℃/min | ||||||
調溫調濕方式 | BT(A)C平衡調溫調濕方式 | ||||||
室體材料 | 聚胺脂泡沫塑料復合拼裝板 | ||||||
調 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器(蒸氣加濕或水盤加濕) | ||||||
風機 | 離心風機 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮機單級制冷式或二元復疊制冷 | ||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
制冷壓縮機 | *全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | ||||||
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||
控 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示 | |||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 100個可編程序、每個程序zui大99步(段) | ||||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃—+300℃ 濕度:0—99.9%R·H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PIO控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232接口(選購件) | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||
供 | 濕度系統(tǒng) | 配備多級過濾反滲純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率不提供500Ωm的蒸餾水 | |||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.2-0.4Mpa,水溫≤30℃ | ||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
標準配置 | 電熱玻璃觀察窗、引線孔Ф100mm,照明燈 | ||||||
安全裝置 | 漏電保護器、防干燒裝置、水路系統(tǒng)保護、風機過熱保護、壓縮機過熱、過載、過流保護、相序保護、溫保護、溫度偏差報警 | ||||||
報警方式 | 聲、光 |
三、耐熱耐寒試驗室使用環(huán)境
設備 | 環(huán)境溫度 | +5℃∽+35℃ |
相對濕度 | ≤85%RH | |
環(huán)境空氣質量要求 | 不含高濃度粉塵及易燃、易爆氣體或粉塵,附件沒有強電磁輻射源 | |
注意事項 | 本設備不能放置含有易燃易,易爆或會產(chǎn)生揮發(fā)、腐蝕性氣體的物品進行試驗或存儲。 |