橡膠干燥箱為鼓風干燥箱的一種,專門針對橡膠行業(yè)干燥而設計采用電熱管加熱方式對樣品、材料進行干燥、加熱、烘焙、烘烤、滅菌、固化等作用,廣泛用于工礦企業(yè)、大專院校、科研院所及各類實驗室生產和試驗使用。
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 其他 | 定時功能 | 其他 |
溫度范圍 | 室溫~300℃ | 額定功率 | 2300W |
外形尺寸 | 890×790×940mm |
橡膠干燥箱為鼓風干燥箱的一種,專門針對橡膠行業(yè)干燥而設計采用電熱管加熱方式對樣品、材料進行干燥、加熱、烘焙、烘烤、滅菌、固化等作用,
廣泛用于工礦企業(yè)、大專院校、科研院所及各類實驗室生產和試驗使用。
一、橡膠干燥箱結構介紹:
A、箱內加熱恒溫系統(tǒng)主要由裝有離心式葉輪的電動機、電加熱器、合適的風道結構和控溫儀組成。
B、箱門采用雙層鋼化玻璃門,能清晰觀察到箱內加熱物品。
C、工作室與箱門連接處裝有耐熱硅橡膠密封圈,以保證工作室與箱門之間密封。
D、外殼體均采用優(yōu)質鋼板表面烘漆,工作室采用不銹鋼板,室內設有二層不銹鋼絲制成的擱板,中間層充填細玻璃棉隔熱。
E、當接通干燥箱電源時,電動機即同時運轉,直接將位于箱內底部的電加熱器產生的熱量通過風道向上排出,經過工作室內干燥物品再吸入風機,以此不斷循環(huán),從而使工作室內溫度達到均勻。
F、風門調節(jié)器能通過開啟風門調節(jié)旋鈕,調節(jié)箱內進出空氣量。
注:帶A為鏡面不銹鋼內膽,不帶A為鍍鋅板內膽
G、干燥箱電源開關、電源指示燈、風門調節(jié)旋鈕、控溫儀等操作件均集中于箱體前面的控制面板處,設置于箱體的左前側。
二、橡膠干燥箱技術參數(shù)表:
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列 | ||||||
型號 | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | ||
9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 1100W | 1550W | 2050W | ||
內膽尺寸 | 340X325X325 | 450X400X450 | 550X440X550 | 600X600X650 | ||
外型尺寸 | 630X540X490 | 735X610X630 | 830X630X730 | 880X790X820 | ||
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列 | ||||||
型號 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | ||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1550W | 2050W | ||
內膽尺寸 | 340X320X300 | 420X390X350 | 550X450X550 | 600X550X600 | ||
外型尺寸 | 620X540X490 | 700X610X520 | 840X670X730 | 880X760X780 | ||
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列 | ||||||
型號 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | |||||
輸入功率 | 800W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內膽尺寸 | 340X320X320 | 420X390X350 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | |
外型尺寸 | 620X530X490 | 720X590X520 | 740X620X630 | 840X670X730 | 800X720X930 | |
立式電熱恒溫鼓風干燥箱DGG系列 | ||||||
型號 | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | 9420A | 9620A |
9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9426A | 9626A | |
9036A | 9076A | 9146A | 9246A | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 940W | 1390W | 1890W | 3370 | 3970 |
內膽尺寸 | 300X300X350 | 400X400X450 | 450X450X550 | 500X600X750 | 600X550X1300 | 800X600X1300 |
外型尺寸 | 450X450X710 | 550X550X800 | 640X700X900 | 690X730X1100 | 770X710X1750 | 970X760X1750 |
注:帶A為鏡面不銹鋼內膽,不帶A為鍍鋅板內膽 |
三、橡膠干燥箱技術標準:
JB/T 5520-1991 《干燥箱技術條件》